(Rundlauf vom Buhrfutter war 0,02mm)
# | Marke | Bithalter | Vorne | Hinten | Link*
1 Wiha | 0,05mm | 0,10mm | 1,00mm | https://amzn.to/3GZuNY7
2 Wera | 0,08mm | 1,50mm | 4,00mm | https://amzn.to/3R38Yvx
3 Makita | 0,10mm | 1,50mm | 4,00mm | https://amzn.to/3QT7rIv
4 kwb | 0,20mm | 1,50mm | 5,50mm | https://amzn.to/3Xrbcr1
5 DEWALT M | 0,20mm | 1,50mm | 5,00mm | https://amzn.to/3XyOBZO
6 BOSCH | 0,20mm | 2,00mm | 5,00mm | https://amzn.to/3J19Hv9
7 KNAUF | 0,30mm | 1,50mm | 7,00mm | https://amzn.to/3QTGEeU
8 DEWALT L | 0,25mm | 2,50mm | 7,80mm | https://amzn.to/3XORCVc
9 DEWALT ex | 0,20mm | 3,50mm | 7,50mm | https://amzn.to/3XNkUUw
10 PROXXON | 0,20mm | 3,30mm | 8,00mm | https://amzn.to/3QSeWiQ
* ToolBoy ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU. Mit * gekennzeichneten Links sind Affiliate Links. Kommt über einen der Links innerhalb einer bestimmten Zeit ein Einkauf zustande, wird ToolBoy mit einer Provision beteiligt, damit unterstützt Du diesen Kanal. Dabei entstehen keine Mehrkosten für Dich.
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte prüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.